Esta es la lista de autos que ARBA puede secuestrar por evasión en la ciudad de Las Flores, entre ellos un Cadillac Escalade

Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires publicó este lunes, en su página web, un listado integrado por 19.669 automóviles en condiciones de ser retenidos porque sus propietarios acumulan deudas por $249 millones en el Impuesto a los Automotores.
Al anunciar la medida, el titular de ARBA, Iván Budassi, destacó que “la retención de vehículos que acumulan deudas de patente es una eficaz herramienta que nos brinda la Ley para que sus propietarios regularicen su situación con el fisco provincial”.
Entre los casi 20 mil rodados que figuran en la lista publicada en www.arba.gov.ar aparece un Cadillac Escalade que debe $258 mil de Impuesto a los Automotores que se registra en la ciudad de Las Flores
LISTA COMPLETA DE LOS AUTOMOTORES QUE REGISTRAN DEUDA IMPOSITIVA EN LA CIUDAD
IJZ492 | 259.610 | 503.230 | CADILLAC ESCALADE | LAS FLORES |
IJZ933 | 10.035 | 161.000 | DODGE RAM 2500 SLT 4X4 TD HEAVY DUTY | LAS FLORES |
ILC976 | 8.258 | 160.000 | FORD F-100 4X4 XLT 3.9D CAB.SIMP. | LAS FLORES |
ILK293 | 60.319 | 205.000 | BMW X 5 3.0I TT | LAS FLORES |
JMU143 | 16.418 | 170.800 | DODGE JOURNEY SXT 2.4 | LAS FLORES |
JSR049 | 20.706 | 230.000 | CHEVROLET CAPTIVA 2.0DIESEL LTZ AUTOMATICA | LAS FLORES |
JYJ459 | 21.019 | 122.000 | PEUGEOT 408 ALLURE + 2.0N | LAS FLORES |
JYJ465 | 10.020 | 138.000 | CHEVROLET S10 2.8TDI STD 4X2 ELECTRONIC | LAS FLORES |
KAQ307 | 7.349 | 217.200 | MITSUBISHI L-200 TRITON HPE 3.2 CR | LAS FLORES |
KFN987 | 12.200 | 143.000 | FORD RANGER CS 4X4 XL PLUS 3.0L D | LAS FLORES |
LZT025 | 12.315 | 224.700 | TOYOTA HILUX 4X2 CABINA DOBLE SR C/AB 3. | LAS FLORES |
MBP672 | 7.835 | 106.300 | RENAULT SANDERO STEPWAY RIP CURL | LAS FLORES |
MFB249 | 13.362 | 163.000 | TOYOTA COROLLA XEI PACK 1.8 A/T | LAS FLORES |
MFB250 | 13.950 | 297.100 | TOYOTA HILUX 4X4 C/D SRV 3.0 TDI PICK-UP | LAS FLORES |
MFB252 | 7.053 | 206.500 | CHEVROLET CRUZE 2.0D LTZ A/T | LAS FLORES |
MLP711 | 3.825 | 126.600 | FORD FIESTA KINETIC DESIGN TREND | LAS FLORES |
MQJ954 | 10.396 | 181.820 | VOLKSWAGEN VENTO 2.0 TDI | LAS FLORES |
MQJ960 | 8.498 | 156.300 | PEUGEOT 408 ALLURE HDI | LAS FLORES |
MTX294 | 9.945 | 218.500 | RENAULT KOLEOS 2.5L EXPRESSION 4X2 F2 | LAS FLORES |

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquellos comentarios considerados inapropiados, serán eliminados y el autor inhabilitado para volver a comentar.
Deja tu comentario
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 9 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 5 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 1 año
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 9 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras