Gastón Billeres se quedó con la Pole Position del Top Race Series en 9 de Julio

Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Gastón Billeres, el representante del DM Team, se quedó con la pole position del Top Race Series en 9 de Julio. Con un tiempo de 1;41,794 en el corte final, ganó su segunda clasificación en la categoría y mañana largará en la primera fila de la final junto a Nicolás Cazal.
El primer corte clasificatorio, liderado por Gastón Billeres, el piloto del DM Team, también fue superado por Pacioni; Boccanera; Moisés; Perlo; Bessone; Cazal; Chiaverano; Cotignola y Persia.
En la segunda batería se volvió a imponer el nacido en Las Flores. Ernesto Bessone Jr, terminó segundo, tercero avanzó Perlo, en la cuarta colocación hizo lo propio Pacioni y, finalmente, se ubicó quinto Cazal.

Orgullo florense: Juana García entre las tres mejores del país en Patín Artístico y pase directo al Torneo Absoluto
En el corte definitorio, Billeres demostró su jerarquía y repitió su destacada actuación de la prueba: registró la mejor marca de la tanda y se adueñó de la prueba. Cazal finalizó segundo y, tercero, se ubicó Ernesto Bessone Jr.
TR SERIES – CLASIFICACIÓN 3 (1°-5°) | ||||||||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | ||||||||||||
9 de Julio – Sábado 02/04/2016 – 2o fecha | ||||||||||||
Pos. | No | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. | ||||||
1 | 4 | BILLERES, GASTóN | VOLKSWAGEN | 4 | 01:41.794 | |||||||
2 | 37 | CAZAL, NICOLáS | M. BENZ | 4 | 01:42.198 | 404 | ||||||
3 | 22 | BESSONE, ERNESTO JR | M. BENZ | 4 | 01:42.247 | 453 | ||||||
4 | 10 | PERLO, ÁLVARO | FIAT | 4 | 01:42.283 | 489 | ||||||
5 | 20 | PACIONI, GASTóN | VOLKSWAGEN | 4 | 01:42.388 | 594 | ||||||
TR SERIES – CLASIFICACIÓN 2 (1°-10°) | |||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | |||||||
9 de Julio – Sábado 02/04/2016 – 2o fecha | |||||||
Pos. | No | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |
1 | 4 | BILLERES, GASTóN | VOLKSWAGEN | 3 | 01:41.729 | ||
2 | 22 | BESSONE, ERNESTO JR | M. BENZ | 5 | 01:42.154 | 425 | |
3 | 10 | PERLO, ÁLVARO | FIAT | 3 | 01:42.303 | 574 | |
4 | 20 | PACIONI, GASTóN | VOLKSWAGEN | 5 | 01:42.322 | 593 | |
5 | 37 | CAZAL, NICOLáS | M. BENZ | 6 | 01:42.418 | 689 | |
6 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | M. BENZ | 5 | 01:42.547 | 818 | |
7 | 12 | MOISéS, FEDERICO | M. BENZ | 2 | 01:42.702 | 973 | |
8 | 29 | BOCCANERA , BRUNO | VOLKSWAGEN | 5 | 01:44.269 | 2.540 | |
9 | 71 | PERSIA, FABRICIO | M. BENZ | 5 | 01:44.644 | 2.915 | |
TR SERIES – CLASIFICACIÓN 1 | |||||||
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva | |||||||
9 de Julio – Sábado 02/04/2016 – 2o fecha | |||||||
Pos. No PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF. | |||||||
1 4 BILLERES, GASTóN VOLKSWAGEN 3 01:41.215 | |||||||
2 20 PACIONI, GASTóN VOLKSWAGEN 4 01:41.819 604 | |||||||
3 29 BOCCANERA , BRUNO VOLKSWAGEN 5 01:42.005 790 | |||||||
4 12 MOISéS, FEDERICO M. BENZ 4 01:42.015 800 | |||||||
5 10 PERLO, ÁLVARO FIAT 5 01:42.169 954 | |||||||
6 22 BESSONE, ERNESTO JR M. BENZ 4 01:42.387 1.172 | |||||||
7 37 CAZAL, NICOLáS M. BENZ 5 01:42.557 1.342 | |||||||
8 8 CHIAVERANO, MAURICIO VOLKSWAGEN 5 01:42.619 1.404 | |||||||
9 54 COTIGNOLA, LUCIANO M. BENZ 4 01:42.619 1.404 | |||||||
10 71 PERSIA, FABRICIO M. BENZ 5 01:42.671 1.456 | |||||||
11 9 CAMMAROTA, FRANCISCO M. BENZ 6 01:42.729 1.514 | |||||||
12 100 GONZáLEZ, LUCAS M. BENZ 1 01:42.854 1.639 | |||||||
13 92 BALLARIO, JULIA M. BENZ 6 01:42.920 1.705 | |||||||
14 24 PALOTINI, LEONARDO PEUGEOT 6 01:42.975 1.760 | |||||||
15 107 VALLE, LUCAS CHEVROLET 4 01:43.285 2.070 | |||||||
16 72 VALLE, MAXIMILIANO CHEVROLET 6 01:43.436 2.221 | |||||||
17 665 SANTOS, FACUNDO CITROEN 3 01:43.753 2.538 | |||||||
18 32 FERNáNDEZ, GONZALO VOLKSWAGEN 6 01:44.535 3.320 | |||||||
19 129 OLAZ, PETER FORD 6 01:44.739 3.524 | |||||||
20 98 RASUK, JOSé M. BENZ 3 01:45.031 3.816 | |||||||
21 21 SEGADE SáNCHEZ, GISELA VOLKSWAGEN 4 01:45.086 3.871 | |||||||
22 69 HAMZE, ADRIáN VOLKSWAGEN 4 01:45.182 3.967 | |||||||
23 99 VIGO, JOSEFINA CHEVROLET 4 01:45.209 3.994 | |||||||
24 25 CORNEJO, VíCTOR M. BENZ 5 01:45.209 3.994 | |||||||
25 31 ÁLVAREZ, FACUNDO M. BENZ 2 01:45.759 4.544 | |||||||
26 13 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 3 01:46.229 5.014 | |||||||
27 11 MACHADO, JUAN MANUEL VOLKSWAGEN 4 01:46.919 5.704 | |||||||
28 55 GUARNACCIA, TOMáS FORD 4 01:46.961 5.746 |

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquellos comentarios considerados inapropiados, serán eliminados y el autor inhabilitado para volver a comentar.
Deja tu comentario
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 1 año
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 9 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras